| Kr, Mdr | Efter 2025 - Kv3 |
Efter 2025 - Kv2 |
Efter 2025- Kv3 rapport |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025E | 2026E | 2027E | 2025E | 2026E | 2027E | 2025E Förändring efter Kv3 rapport | 2026E Förändring efter Kv3 rapport | 2027E Förändring efter Kv3 rapport | |
| Intäkter | |||||||||
| Genomsnittlig prognos | 182,3 | 190,3 | 197,1 | 184,8 | 195,8 | 204,2 | -1% | -3% | -4% |
| Högst | 184,4 | 196,4 | 204,8 | 192,3 | 206,0 | 215,4 | -4% | -5% | -5% |
| Lägst | 179,5 | 181,6 | 188,2 | 178,6 | 188,3 | 196,7 | 0% | -4% | -4% |
| Rörelseresultat (EBIT) | |||||||||
| Genomsnittlig prognos | 7,3 | 8,4 | 8,9 | 7,8 | 9,0 | 9,7 | -6% | -7% | -8% |
| Högst | 8,2 | 9,4 | 9,9 | 8,5 | 10,2 | 10,6 | -3% | -8% | -7% |
| Lägst | 6,8 | 7,9 | 8,3 | 7,0 | 7,7 | 8,6 | -3% | 2% | -3% |
| EBIT marginal Byggverksamhet, % | |||||||||
| Genomsnittlig prognos | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3% | 0% | 9% |
| Högst | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 4,1 | 1% | -4% | -2% |
| Lägst | 3,8 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 2,5 | 7% | 3% | 52% |
| Resultat per aktie (EPS), SEK | |||||||||
| Genomsnittlig prognos | 14,9 | 17,0 | 17,9 | 15,9 | 18,2 | 19,2 | -6% | -6% | -7% |
| Högst | 15,6 | 19,5 | 20,4 | 17,8 | 21,1 | 22,0 | -13% | -8% | -7% |
| Lägst | 14,1 | 15,5 | 16,8 | 14,4 | 16,0 | 17,0 | -2% | -3% | -1% |
Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av kvartalsrapport tredje kvartalet 2025, den 6 november 2025.