Kr, Mdr | Efter 2022 - Kv1 |
Efter 2021 - KV4 |
Efter 2022- Kv1 report |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022E | 2023E | 2024E | 2022E | 2023E | 2024E | 2022E Förändring efter KV1 report | 2023E Förändring efter Kv1 report | 2024E Förändring efter Kv1 report | |
Intäkter | |||||||||
Genomsnittlig prognos | 158,2 | 159,6 | 166,1 | 156,7 | 162,6 | 166,0 | 1% | -2% | 0% |
Högst | 161,3 | 167,6 | 175,8 | 158,2 | 167,1 | 169,5 | 2% | 0% | 4% |
Lägst | 156,3 | 145,6 | 154,8 | 153,7 | 159,9 | 160,4 | 2% | -9% | -3% |
Rörelseresultat (EBIT) | |||||||||
Genomsnittlig prognos | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 9,1 | 9,3 | 0% | -6% | -6% |
Högst | 9,2 | 9,3 | 10,0 | 9,2 | 9,7 | 1,0 | 0% | -3% | 0% |
Lägst | 7,2 | 8,0 | 7,6 | 7,3 | 8,5 | 8,2 | -1% | -7% | -6% |
EBIT marginal Byggverksamhet, % | |||||||||
Genomsnittlig prognos | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | -3% | -3% | -3% |
Högst | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | -3% | -1% | -1% |
Lägst | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 3,4 | 0% | -12% | -6% |
Resultat per aktie (EPS), SEK | |||||||||
Genomsnittlig prognos | 16,6 | 17,0 | 17,2 | 16,8 | 17,6 | 17,9 | -1% | -3% | -4% |
Högst | 17,9 | 19,9 | 20,6 | 17,9 | 18,8 | 19,5 | 0% | 6% | 6% |
Lägst | 14,2 | 15,8 | 14,3 | 14,1 | 16,5 | 15,5 | 1% | -4% | -8% |
Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av Tremåndadersrapporten den 4 maj 2022.