Kr, Mdr | Efter 2022 - Kv4 |
Efter 2022 - Kv3 |
Efter 2022- Kv4 report |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
2023E | 2024E | 2023E | 2024E | 2023E Förändring efter Kv4 report | 2024E Förändring efter Kv4 report | |
Intäkter | ||||||
Genomsnittlig prognos | 166,4 | 171,2 | 166,9 | 172,8 | 0% | -1% |
Högst | 172,5 | 184,9 | 177,5 | 184,7 | -3% | 0% |
Lägst | 153,8 | 1559 | 156,4 | 162,8 | -2% | -4% |
Rörelseresultat (EBIT) | ||||||
Genomsnittlig prognos | 7,1 | 7,6 | 6,9 | 7,4 | 3% | 3% |
Högst | 7,9 | 8,8 | 7,9 | 8,9 | 0% | -2% |
Lägst | 6,1 | 6,2 | 5,3 | 6,1 | 16% | 3% |
EBIT marginal Byggverksamhet, % | ||||||
Genomsnittlig prognos | 3,4 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 8% | 9% |
Högst | 3,6 | 3,7 | 3,4 | 3,5 | 8% | 6% |
Lägst | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 11% | 10% |
Resultat per aktie (EPS), SEK | ||||||
Genomsnittlig prognos | 14,5 | 15,4 | 14,0 | 14,6 | 4% | 6% |
Högst | 16,1 | 18,3 | 15,4 | 17,4 | 5% | 5% |
Lägst | 12,7 | 12,8 | 9,9 | 11,6 | 29% | 10% |
Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av Bokslutskommuniké 2022, den 3 februari 2023.