Kr, Mdr | Efter 2023 - Kv3 |
Efter 2023 - Kv2 |
Efter 2023- Kv3 rapport |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023E | 2024E | 2025E | 2022E | 2023E | 2024E | 2023E Föränd- ring efter Kv3 rapport |
2024E Föränd-ring efter Kv3 rapport | 2025E Föränd-ring efter Kv3 repport | |
Intäkter | |||||||||
Genomsnittlig prognos | 157,3 | 166,8 | 329,9 | 162,2 | 172,3 | 180,3 | -3% | -3% | 83% |
Högst | 161,1 | 177,3 | 1887,4 | 170,6 | 186,6 | 200,1 | -6% | -5% | 843% |
Lägst | 153,0 | 160,7 | 165,4 | 153,2 | 160,0 | 165,4 | 0% | 0% | 0% |
Rörelseresultat (EBIT) | |||||||||
Genomsnittlig prognos | 4,4 | 6,9 | 7,9 | 5,9 | 7,6 | 8,3 | -27% | -9% | -5% |
Högst | 5,5 | 7,8 | 8,8 | 6,6 | 8,8 | 9,5 | -18% | -12% | -7% |
Lägst | 3,6 | 5,7 | 6,7 | 5,4 | 6,1 | 7,0 | -33% | -7% | -4% |
EBIT marginal Byggverksamhet, % | |||||||||
Genomsnittlig prognos | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | -3% | -2% | -1% |
Högst | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | -4% | -4% | -2% |
Lägst | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0% | 0% | 0% |
Resultat per aktie (EPS), SEK | |||||||||
Genomsnittlig prognos | 9,8 | 14,5 | 16,6 | 12,7 | 15,5 | 17,1 | -23% | -7% | -3% |
Högst | 11,0 | 16,7 | 19,5 | 15,5 | 18,8 | 20,1 | -29% | -11% | -3% |
Lägst | 8,0 | 11,9 | 13,8 | 10,5 | 12,4 | 13,1 | -24% | -5% | 5% |
Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av delårsrapport tredje kvartalet 2023, den 1 november 2023.