| Kr, Mdr | Efter 2024 - Kv3 |
Efter 2024- Kv2 |
Efter 2024- Kv3 rapport |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024E | 2025E | 2026E | 2024E | 2025E | 2026E | 2024E Förändring efter Kv3 rapport | 2025E Förändring efter Kv3 rapport | 2026E Förändring efter Kv3 rapport | |
| Intäkter | |||||||||
| Genomsnittlig prognos | 173,8 | 186,2 | 196,7 | 172,8 | 182,5 | 190,9 | 1% | 2% | 3% |
| Högst | 177,9 | 198,4 | 217,6 | 176,8 | 192,9 | 205,7 | 1% | 3% | 6% |
| Lägst | 169,6 | 178,4 | 184,7 | 167,4 | 172,2 | 181,3 | 1% | 2% | 2% |
| Rörelseresultat (EBIT) | |||||||||
| Genomsnittlig prognos | 7,0 | 8,5 | 9,3 | 7,4 | 8,5 | 9,2 | -6% | 0% | 1% |
| Högst | 7,6 | 10,0 | 10,9 | 7,9 | 9,6 | 10,5 | -5% | 4% | 4% |
| Lägst | 6,5 | 7,4 | 8,4 | 6,8 | 7,3 | 8,3 | -5% | 1% | 2% |
| EBIT marginal Byggverksamhet, % | |||||||||
| Genomsnittlig prognos | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | 3,7 | 3,7 | 0% | 1% | 1% |
| Högst | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 3,6 | 4,0 | 4,0 | 0% | 2% | 4% |
| Lägst | 3,4 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 2% | 2% | 3% |
| Resultat per aktie (EPS), SEK | |||||||||
| Genomsnittlig prognos | 14,1 | 17,5 | 18,9 | 15,3 | 17,6 | 18,8 | -8% | -1% | 0% |
| Högst | 15,4 | 20,8 | 22,6 | 16,6 | 21,1 | 22,1 | -7% | -1% | 2% |
| Lägst | 13,1 | 14,8 | 16,4 | 13,9 | 14,7 | 16,2 | -6% | 1% | 1% |
Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av delårsrapport tredje kvartalet 2024, den 6 november 2024.