| Kr, Mdr | Efter 2025 - Kv4 |
Efter 2025 - Kv3 |
Efter 2025- Kv4 rapport |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026E | 2027E | 2028E | 2026E | 2027E | 2026E Förändring efter Kv4 rapport | 2027E Förändring efter Kv4 rapport | |
| Intäkter | |||||||
| Genomsnittlig prognos | 182,8 | 192,0 | 199,0 | 190,3 | 197,1 | -4% | -3% |
| Högst | 189,7 | 203,6 | 205,5 | 196,4 | 204,8 | -3% | -1% |
| Lägst | 171,2 | 175,6 | 189,4 | 181,6 | 188,2 | -6% | -7% |
| Rörelseresultat (EBIT) | |||||||
| Genomsnittlig prognos | 8,6 | 9,4 | 10,3 | 8,4 | 8,9 | 1% | 6% |
| Högst | 9,1 | 11,0 | 11,1 | 9,4 | 9,9 | -4% | 11% |
| Lägst | 7,3 | 8,0 | 9,8 | 7,9 | 8,3 | -7% | -4% |
| EBIT marginal Byggverksamhet, % | |||||||
| Genomsnittlig prognos | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 4% | 5% |
| Högst | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 9% | 7% |
| Lägst | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 1% | 4% |
| Resultat per aktie (EPS), SEK | |||||||
| Genomsnittlig prognos | 17,4 | 19,2 | 21,0 | 17,0 | 17,9 | 2% | 7% |
| Högst | 18,6 | 22,2 | 21,9 | 19,5 | 20,4 | -4% | 9% |
| Lägst | 14,4 | 15,6 | 20,0 | 15,5 | 16,8 | -7% | -7% |
Genomsnittlig EPS-prognos efter publicering av Bokslutskommuniké 2025, den 6 februari 2025.