Innehav per den 30 december, 2024
Aktieägare | A-aktier | B-aktier | Andel röster, % |
Andel kapital, % |
---|---|---|---|---|
Industrivärden AB | 12 667 500 | 20 379 000 | 24,7% | 7,9% |
Lundberggruppen | 6 037 376 | 18 640 000 | 13,3% | 5,9% |
Skanska-anställda genom Seop* | - | 24 497 149 | 4,1% | 5,8% |
AMF Försäkringar & Fonder | - | 21 096 574 | 3,5% | 5,0% |
BlackRock | - | 14 597 049 | 2,4% | 3,5% |
Handelsbankens fonder | - | 13 947 172 | 2,3% | 3,3% |
Vanguard | - | 13 789 749 | 2,3% | 3,3% |
Carnegie Fonder | - | 10 511 453 | 1,8% | 2,5% |
Folksam | - | 7 394 112 | 1,2% | 1,8% |
Nordea Fonder | - | 6 669 963 | 1,1% | 1,6% |
10 största aktieägare i Skanska | 18 704 876 | 151 522 221 | 56,8% | 40,5% |
Övriga aktieägare i Skanska | 847 425 | 248 828 550 | 43,2% | 59,5% |
Totalt | 19 552 301 | 400 350 771 | 100% | 100% |
Varav aktieägare i Sverige | 19 529 467 | 274 813 719 | 78,9% | 70,1% |
Varav aktieägare i utlandet | 22 834 | 125 537 052 | 21,1% | 29,9% |
Antal aktieägare 2024-12-30: 115 535 |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.