Innehav per den 31 oktober, 2025
| Aktieägare | A-aktier | B-aktier | Andel röster, % |
Andel kapital, % |
|---|---|---|---|---|
| Industrivärden AB | 12 667 500 | 20 379 000 | 24,7% | 7,9% |
| Lundberggruppen | 6 037 376 | 18 640 000 | 13,3% | 5,9% |
| Skanska-anställda genom Seop* | - | 23 087 131 | 3,9% | 5,5% |
| BlackRock | - | 21 103 247 | 3,5% | 5,0% |
| AMF Försäkringar & Fonder | - | 14 766 024 | 2,5% | 3,5% |
| Vanguard | - | 14 543 308 | 2,4% | 3,5% |
| Carnegie Fonder | - | 9 960 574 | 1,7% | 2,4% |
| Handelsbankens fonder | - | 9 003 541 | 1,5% | 2,1% |
| Folksam | - | 8 125 551 | 1,4% | 1,9% |
| Swedbank Robur fonder | - | 5 395 391 | 0,9% | 1,3% |
| 10 största aktieägare i Skanska | 18 704 876 | 145 003 767 | 55,7 | 39,0% |
| Övriga aktieägare i Skanska | 820 997 | 255 373 432 | 44,3% | 61,0% |
| Totalt | 19 525 873 | 400 377 199 | 100% | 100% |
| Varav aktieägare i Sverige | 19 503 039 | 249 347 800 | 74,6% | 64,0% |
| Varav aktieägare i utlandet | 22 834 | 151 029 399 | 25,4% | 36,0% |
| Antal aktieägare 2025-06-30: 116 831 |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.