Innehav per den 31 december, 2025
| Aktieägare | A-aktier | B-aktier | Andel röster, % |
Andel kapital, % |
|---|---|---|---|---|
| Industrivärden AB | 12 667 500 | 20 379 000 | 24,7% | 7,9% |
| Lundberggruppen | 6 037 376 | 18 640 000 | 13,3% | 5,9% |
| BlackRock | - | 25 200 200 | 4,2% | 6,0% |
| Skanska-anställda genom Seop* | - | 22 089 527 | 3,7% | 5,3% |
| Vanguard | - | 14 741 734 | 2,5% | 3,5% |
| Carnegie fonder | - | 10 001 999 | 1,7% | 2,4% |
| Handelsbankens fonder | - | 9 653 335 | 1,6% | 2,3% |
| AMF Fonder & Försäkringar | - | 8 721 106 | 1,5% | 2,1% |
| Folksam | - | 8 198 912 | 1,4% | 2,0% |
| Fidelity | - | 4 778 122 | 0,8% | 1,1% |
| 10 största aktieägare i Skanska | 18 704 876 | 142 404 335 | 55,3 | 38,4% |
| Övriga aktieägare i Skanska | 819 597 | 257 975 264 | 44,7% | 61,6% |
| Totalt | 19 523 473 | 400 379 599 | 100% | 100% |
| Varav aktieägare i Sverige | 19 500 639 | 243 760 674 | 73,7% | 62,7% |
| Varav aktieägare i utlandet | 22 834 | 156 618 925 | 26,3% | 37,3% |
| Antal aktieägare 2025-12-31: 116 711 |
Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen
* Skanska employer ownership program är ett aktiesparprogram i Skanska. Detta ska inte behandlas som en egen ägargrupp. Inkluderar matchnings- och prestationsaktier för framtida tilldelning.