Kvartal 4
Datum | Rubrik | Försäljning MSEK | Affärsenhet | Kund/Motpart |
---|---|---|---|---|
2014-12-23 | Skanska säljer kontorsprojekt i Lodz, Polen | 600 | Skanska CDE | Griffin Real Estate |
2014-12-22 | Skanska sells commercial building in Seattle, USA | 475 | Skanska CDUS | Unico Properties och the Laird Norton Company |
2014-12-19 | Skanska säljer ÅF-Huset i Göteborg | 495 | Skanska CDN | GBG Office 1 AB |
2014-12-19 | Skanska säljer kontorsprojekt i Wroclaw, Polen | 1 000 | Skanska CDE | Union Investment |
2014-11-27 | Skanska säljer kontorsprojekt i Bukarest, Rumänien | 400 | Skanska CDE | Globalworth Real Estate Investments LTD |
2014-11-03 | Skanska säljer kontorsprojekt i Krakow, Polen | 263 | Skanska CDE | REINO Partners |
2014-10-22 | Skanska säljer kontorsprojekt i Prag, Tjeckien | 184 | Skanska CDE | Invesco Real Estate |
Kvartal 3
Datum | Rubrik | Försäljning MSEK | Affärsenhet | Kund/Motpart |
---|---|---|---|---|
2014-09-01 | Skanska säljer resterande del av kontorsprojektet Entré Lindhagen i Stockholm | 1 700 | Skanska CDN | Alecta |
2014-07-28 | Skanska säljer kontorsfastigheten Green House i Budapest, Ungern | 323 | Skanska CDE | Torony Real Estate Investment Fund |
2014-07-18 | Skanska säljer kontorsfastighet i Virginia, USA | 585 | Skanska CDUS | Invesco |
Kvartal 2
Datum | Rubrik | Försäljning MSEK | Affärsenhet | Kund/Motpart |
---|---|---|---|---|
2014-07-02 | Skanska säljer mark i Cambridge, Storbritannien | 380 | Skanska UK | Crest Nicholson |
2014-05-08 | Skanska säljer del av Entré Lindhagen på Kungsholmen, Stockholm | 1 000 | Skanska CDN | Invesco Real Estate |
Kvartal 1
Datum | Rubrik | Försäljning MSEK | Affärsenhet | Kund/Motpart |
---|---|---|---|---|
2014-04-09 | Skanska säljer handelsfastighet i Sundbyberg | 104 | Skanska CDN | Nordic Real Estate Partners AB |
2014-04-01 | Skanska säljer mark i Cambridge, UK | 84 | Skanska UK | Hill Residential Ltd |
2014-01-16 | Skanska säljer kontorsfastighet i Sundbyberg | 606 | Skanska CDN | Areim |