Försäljningar 2019
Nedan hittar du Skanskas försäljningar som har offentliggjorts via pressreleaser. Majoriteten av försäljningarna sker inom Projektutveckling (Bostadsutveckling (RD), Kommersiell fastighetsutveckling (CD) samt Infrastrukturutveckling (ID)). För mer information, klicka på rubriken för respektive försäljning.
Kvartal 4 - 2019
Datum | Rubrik | Försäljning MSEK | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
---|---|---|---|---|---|
2020-01-10 | 530 | Norden | RD | KAB Fastigheter AB | |
2020-01-09 | 270 | Norden | RD | NREP | |
2019-12-23 | 1 500 | USA | CD | dotterbolag till Polinger Development Co | |
2019-12-20 | 690 | Europa | CD | Deka Immobiliens fastighetsfonder | |
2019-12-11 |
Skanska säljer majoriteten av Bank of America Tower i Houston, USA |
3 500 | USA | CD | dotterbolag till Beacon Capital Partners |
2019-12-09 | 290 | Norden | CD | Altura | |
2019-12-06 |
Skanska säljer sin andel i motorvägsprojektet Rv. 3 / Rv. 25 i Norge |
30 | Norden | Centralt | Skanska Trean Allmän Pensionsstiftelse |
2019-11-11 | 430 | Norden | CD | Vasakronan |
Kvartal 3 - 2019
Datum | Rubrik | Försäljning MSEK | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
---|---|---|---|---|---|
2019-09-05 | 2 300 | Europa | CD | Credit Suisse Asset Management Global Real Estate | |
2019-08-14 | 385 | Europa | CD | Corum Asset Management | |
2019-08-01 | 585 | Europa | CD | CBRE Global Investors | |
2019-07-19 | 431 | Europa | CD | JR AMC |
Kvartal 2 - 2019
Datum | Rubrik | Försäljning MSEK | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
---|---|---|---|---|---|
2019-06-24 | 1 300 | USA | CD | Northwestern Mutual | |
2019-06-17 | 1 500 | Norden | CD | DNB Scandinavian Property Fund | |
2019-06-14 | 1 400 | Norden | CD | HANSAINVEST Real Assets | |
2019-06-13 | 560 | Norden | CD | Vasakronan | |
2019-06-05 | 315 | Norden | CD | Niam AB | |
2019-05-08 | 240 | Norden | CD | Logicenters | |
2019-04-02 | 300 | Europa | CS | Colas | |
2018-11-09 | 500 | Norden | CD | LKAB |
Kvartal 1 - 2019
Datum | Rubrik | Försäljning MSEK | Geografi | Verksamhetsgren | Kund/Motpart |
---|---|---|---|---|---|
2019-04-12 | 210 | Norden | CD | Pohjoismaiden Hoivatalot Oy | |
2019-02-25 | 230 | Norden | CD | Logicenters | |
2019-02-14 | 675 | USA | CD | Invesco Real Estate | |
2019-01-09 | 285 | Norden | CD | Genesta Property Nordic AB |