Kvartal 4
Datum | Rubrik | Investering MSEK | Affärsenhet | Kund/Motpart |
---|---|---|---|---|
2015-01-02 | Skanska investerar i kontorsprojekt i Vanda, Finland | -280 | Skanska CDN | Skanska CDN |
2014-12-30 | Skanska investerar i kontorsprojekt i Poznan, Polen | -209 | Skanska CDE | Skanska CDE |
2014-11-25 | Skanska investerar i kontorsprojekt i Krakow, Polen | -335 | Skanska CDE | Skanska CDE |
Kvartal 3
Datum | Rubrik | Investering MSEK | Affärsenhet | Kund/Motpart |
---|---|---|---|---|
2014-09-08 | Skanska investerar i kontorsbyggnad i Houston, USA | -712 | Skanska CDUS | Skanska CDUS |
2014-08-28 | Skanska investerar i kontorsfastighet i Stockholm | -470 | Skanska CDN | Skanska CDN |
2014-08-27 | Skanska investerar i kontorsfastigheter i Köpenhamn | -306 | Skanska CDN | Skanska CDN |
Kvartal 2
Datum | Rubrik | Investering MSEK | Affärsenhet | Kund/Motpart |
---|---|---|---|---|
2014-06-27 | Skanska investerar i kontorsprojekt i Bukarest, Rumänien | -295 | Skanska CDE | Skanska CDE |
2014-06-19 | Skanska investerar i kontorsfastighet i Oslo | -570 | Skanska CDN | Skanska CDN |
2014-04-29 | Skanska investerar i kontorsprojekt i Warszawa | -510 | Skanska CDE | Skanska CDE |
2014-04-28 | Skanska investerar i andra fasen av kontorsprojekt i Wroclaw, Polen | -328 | Skanska CDE | Skanska CDE |
Kvartal 1
Inga investeringar