Kvartal 4 - 2019
Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
---|---|---|---|---|
2019-12-27 | Skanska investerar i The Heming, ett flerfamiljshusprojekt, i Tysons, USA | -2 100 | USA | CD |
2019-12-03 | Skanska investerar i mark i Bukarest, Rumänien | -250 | Europa | CD |
2019-11-27 | Skanska investerar i fas två av ett kommersiellt projekt i Köpenhamn, Danmark | -830 | Norden | CD |
2019-11-25 | Skanska investerar i nytt kontorsprojekt i centrala Malmö | -420 | Norden | CD |
2019-11-25 | Skanska investerar i ett bostadsprojekt i Hillerød, Danmark | -230 | Norden | CD |
Kvartal 3 - 2019
Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
---|---|---|---|---|
2019-10-17 | Skanska investerar i mark i centrala Houston, USA | -520 | USA | CD |
Kvartal 2 - 2019
Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
---|---|---|---|---|
2019-06-13 | Skanska köper mark i Prag, Tjeckien | -208 | Europa | CD |
2019-05-06 | Skanska investerar i tredje kontorsbyggnaden i projekt i Poznan, Polen | -680 | Europa | CD |