Kvartal 4 - 2022
Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
---|---|---|---|---|
2022-12-22 | Skanska köper mark för utveckling av bostäder och kommersiella lokaler i Helsingfors, Finland | 210 | Norden | RD |
2022-12-14 | Skanska investerar i ett bostadsprojekt i Helsingfors, Finland | -610 | Norden | RD |
2022-12-09 | Skanska investerar i ett bostadsprojekt i Prag, Tjeckien | -480 | Europa | RD |
2022-12-08 | Skanska investerar i ett bostadsprojekt i Herlev, Danmark | -780 | Norden | CD |
2022-11-23 | Skanska investerar i ett bostadsprojekt i Seatlle, Washington, USA | -3 000 | USA | CD |
2022-11-22 | Skanska investerar i bostadsprojekt i Helsingfors, Finland | -500 | Norden | RD |
2022-11-07 | Skanska investerar i ett bostadsprojekt i Esbo, Finland | -400 | Norden | RD |
Kvartal 3 - 2022
Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
---|---|---|---|---|
2022-09-08 | Skanska investerar i kontorsbyggnaden CPH Pulse i Köpenhamn, Danmark | -770 | Norden | CD |
2022-09-01 | Skanska köper mark i Krakow Polen | -210 | Europa | CD |
Kvartal 2 - 2022
Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
---|---|---|---|---|
2022-06-28 | Skanska investerar i den första etappen av ett bostadsprojekt i Prag, Tjeckien | -410 | Europa | RD |
2022-06-16 | Skanska köper mark i Ale kommun | -300 | Norden | RD |
2022-04-21 | Skanska köper mark i Washington DC, USA | -280 | USA | CD |
Kvartal 1 - 2022
Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
---|---|---|---|---|
2022-03-29 | Skanska investerar i bostadsprojektet Verkstan i Umeå | -320 | Norden | RD |
2022-03-09 | Skanska köper mark i Hammarby Sjöstad, Stockholm | -340 | Norden | CD |
2022-02-28 | Skanska investerar i bostadsprojektet Kaprifolen i Järvastaden, Solna | -470 | Norden | RD |