Kvartal 4 - 2020
Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
---|---|---|---|---|
2021-01-08 | Skanska investerar i hyresrättskvarter i Barkabystaden | -580 | Norden | RD |
2020-12-21 | Skanska köper mark till bostäder i Helsingfors, Finland | -495 | Norden | RD |
2020-12-04 | Skanska köper mark i Massachusetts, USA | -1,500 | USA | CD |
2020-10-29 | Skanska investerar i sitt första kontorsutvecklingsprojekt i Beverly Hills, Los Angeles, USA | -570 | USA | CD |
Kvartal 3 - 2020
Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
---|---|---|---|---|
2020-08-07 | Skanska investerar i ett nytt kontorskomplex i Budapest, Ungern | -670 | Europa | CD |
2020-08-05 | Skanska köper mark i Texas, USA | -236 | USA | CD |
2020-07-30 | Skanska investerar i en ny kontorsbyggnad i Warszawa, Polen | -780 | Europa | CD |
Kvartal 1 - 2020
Datum | Rubrik | Investering MSEK | Geografi | Verksamhetsgren |
---|---|---|---|---|
2020-02-14 | Skanska investerar i ett klimatneutralt kontorsprojekt i Hyllie, Malmö | -590 | Norden | CD |
2020-02-06 | Skanska investerar i den sjätte etappen av bostadsprojektet Ensjø Torg i Oslo, Norge | -500 | Norden | RD |
2020-02-05 | Skanska investerar i en ny kontorsbyggnad i Krakow, Polen | -300 | Europa | CD |