Kassaflödesanalys
Nedan hittar du Skanskakoncernens kassaflödesanalys enligt IFRS i sammandrag sedan 2009, per år och kvartal, delår och rullande 12 månader. Klicka på Framåt och Bakåt för att bläddra.
Helår | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mkr | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
Kassaflöde från löpande verksamhet | 6 038 | 9 454 | 2 846 | -883 | 8 584 | 4 756 | 6 252 | -91 | 245 | 6 238 | 7 585 |
Kassaflöde från investeringsverksamhet | -1 214 | -2 367 | 1 590 | -1 593 | -1 385 | 232 | -1 447 | -1 193 | 918 | -3 850 | -3 131 |
Kassaflöde från finansieringsverksamhet | -6 898 | -3 509 | -2 817 | -4 090 | -4 544 | -3 609 | -3 238 | 1 872 | -2 438 | -4 889 | -2 756 |
Periodens kassaflöde | -2 074 | 3 578 | 1 619 | -6 566 | 2 655 | 1 379 | 1 567 | 588 | -1 275 | -2 501 | 1 698 |
Kvartal | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mkr | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 | Q4 | Q3 | Q2 | Q1 |
Kassaflöde från löpande verksamhet | 8 729 | -1 603 | -768 | -320 | 7 911 | 748 | 1 044 | -249 | 4 059 | -568 | -1 233 | 588 | -457 | 376 | 2 102 | -2 904 | 8 676 | 752 | 1 025 | -1 869 | 4 888 | 2 079 | 702 | -2 913 | 5 934 | 804 | -868 | 382 | 3 471 | 103 | -1 686 | -1 979 | 3 319 | -346 | -214 | -2 514 | 4 848 | 461 | 526 | 403 | 2 743 | 3 869 | 2 561 | -1 588 |
Kassaflöde från investeringsverksamhet | -1 102 | 156 | 323 | -591 | -568 | -363 | -1 031 | -405 | -809 | 726 | -387 | 2 060 | 1 583 | -1 617 | -1 340 | -219 | 986 | -974 | -531 | -866 | 1 149 | -444 | -572 | 99 | -75 | -593 | -233 | -546 | 50 | 164 | -418 | -989 | -1 686 | -603 | 4 099 | -892 | -486 | -1 806 | -371 | -1 187 | -1 434 | -659 | 221 | -1 259 |
Kassaflöde från finansieringsverksamhet | -2 019 | 288 | -3 553 | -1 614 | -879 | 385 | -2 158 | -857 | -560 | -107 | -1 046 | -1 104 | -261 | -237 | -2 442 | -1 150 | -546 | -487 | -2 386 | -1 125 | -1 720 | -228 | -1 812 | 151 | -2 079 | -15 | -1 958 | 814 | -1 182 | 1 457 | 1 457 | 140 | 421 | -487 | -3 698 | 1 326 | -1 988 | 697 | -2 694 | -904 | 849 | -1 788 | -2 376 | 559 |
Periodens kassaflöde | 5 608 | -1 159 | -3 998 | -2 525 | 6 464 | 770 | -2 145 | -1 511 | 2 690 | 51 | -2 666 | 1 544 | 865 | -1 478 | -1 680 | -4 273 | 9 116 | -709 | -1 892 | -3 860 | 4 317 | 1 407 | -1 682 | -2 663 | 3 780 | 196 | -3 059 | 650 | 2 339 | 1 724 | -647 | -2 828 | 2 054 | -1 436 | 187 | -2 080 | 2 374 | -648 | -2 539 | -1 688 | 2 158 | 1 422 | 406 | -2 288 |
Delår | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mkr | Jan-Dec | Jan-Sep | Jan-Jun | Jan-Mar | Jan-Dec | Jan-Sep | Jan-Jun | Jan-Mar | Jan-Dec | Jan-Sep | Jan-Jun | Jan-Mar | Jan-Dec | Jan-Sep | Jan-Jun | Jan-Mar | Jan-Dec | Jan-Sep | Jan-Jun | Jan-Mar | Jan-Dec | Jan-Sep | Jan-Jun | Jan-Mar | Jan-Dec | Jan-Sep | Jan-Jun | Jan-Mar | Jan-Dec | Jan-Sep | Jan-Jun | Jan-Mar | Jan-Dec | Jan-Sep | Jan-Jun | Jan-Mar | Jan-Dec | Jan-Sep | Jan-Jun | Jan-Mar | Jan-Dec | Jan-Sep | Jan-Jun | Jan-Mar |
Kassaflöde från löpande verksamhet | 6 038 | -2 691 | -1 088 | -320 | 9 454 | 1 543 | 795 | -249 | 2 846 | -1 213 | -645 | 588 | -883 | -426 | -802 | -2 904 | 8 584 | -92 | -844 | -1 869 | 4 756 | -132 | -2 211 | -2 913 | 6 252 | 318 | -486 | 382 | -91 | -3 562 | -3 665 | -1 979 | 245 | -3 074 | -2 728 | -2 514 | 6 238 | 1 390 | 929 | 403 | 7 585 | 4 842 | 973 | -1 588 |
Kassaflöde från investeringsverksamhet | -1 214 | -112 | -268 | -591 | -2 367 | -1 799 | -1 436 | -405 | 1 590 | 2 399 | 1 673 | 2 060 | -1 593 | -3 176 | -1 559 | -219 | -1 385 | -2 371 | -1 397 | -866 | 232 | -917 | -473 | 99 | -1 447 | -1 372 | -779 | -546 | -1 193 | -1 243 | -1 407 | -989 | 918 | 2 604 | 3 207 | -892 | -3 850 | -3 364 | -1 558 | -1 187 | -3 131 | -1 697 | -1 038 | -1 259 |
Kassaflöde från finansieringsverksamhet | -6 898 | -4 879 | -5 167 | -1 614 | -3 509 | -2 630 | -3 015 | -857 | -2 817 | -2 257 | -2 150 | -1 104 | -4 090 | -3 829 | -3 592 | -1 150 | -4 544 | -3 998 | -3 511 | -1 125 | -3 609 | -1 889 | -1 661 | 151 | -3 238 | -1 159 | -1 144 | 814 | 1 872 | 3 054 | 1 597 | 140 | -2 438 | -2 859 | -2 372 | 1 326 | -4 889 | -2 901 | -3 598 | -904 | -2 756 | -3 605 | -1 817 | 559 |
Periodens kassaflöde | -2 074 | -7 682 | -6 523 | -2 525 | 3 578 | -2 886 | -3 656 | -1 511 | 1 619 | -1 071 | -1 122 | 1 544 | -6 566 | -7 431 | -5 953 | -4 273 | 2 655 | -6 461 | -5 752 | -3 860 | 1 379 | -2 938 | -4 345 | -2 663 | 1 567 | -2 213 | -2 409 | 650 | 588 | -1 751 | -3 475 | -2 828 | -1 275 | -3 329 | -1 893 | -2 080 | -2 501 | -4 875 | -4 227 | -1 688 | 1 698 | -460 | -1 882 | -2 288 |
Rullande 12 månader | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mkr | Until Dec 19 |
Until Sep 19 |
Until Jun 19 |
Until Mar 19 |
Until Dec 18 |
Until Sep 18 |
Until Jun 18 |
Until Mar 18 |
Until Dec 17 |
Until Sep 17 |
Until Jun 17 |
Until Mar 17 |
Until Dec 16 |
Until Sep 16 |
Until Jun 16 |
Until Mar 16 |
Until Dec 15 |
Until Sep 15 |
Until Jun 15 |
Until Mar 15 |
Until Dec 14 |
Until Sep 14 |
Until Jun 14 |
Until Mar 14 |
Until Dec 13 |
Until Sep 13 |
Until Jun 13 |
Until Mar 13 |
Until Dec 12 |
Until Sep 12 |
Until Jun 12 |
Until Mar 12 |
Until Dec 11 |
Until Sep 11 |
Until Jun 11 |
Until Mar 11 |
Until Dec 10 |
Until Sep 10 |
Until Jun 10 |
Until Mar 10 |
Until Dec 09 |
Until Sep 09 |
Until Jun 09 |
Until Mar 09 |
Kassaflöde från löpande verksamhet | 6 038 | 5 220 | 7 571 | 9 383 | 9 454 | 5 602 | 4 286 | 2 009 | 2 846 | -1 670 | -726 | 2 609 | -883 | 8 250 | 8 626 | 7 549 | 8 584 | 4 796 | 6 123 | 5 800 | 4 756 | 5 802 | 4 527 | 2 957 | 6 252 | 3 789 | 3 088 | 2 270 | -91 | -243 | -692 | 780 | 245 | 1 774 | 2 581 | 3 321 | 6 238 | 4 133 | 7 541 | 9 576 | 7 585 | 8 020 | 4 590 | 1 507 |
Kassaflöde från investeringsverksamhet | -1 214 | -680 | -1 199 | -2 553 | -2 367 | -2 608 | -1 519 | -875 | 1 590 | 3 982 | 1 639 | 686 | -1 593 | -2 190 | -1 547 | -738 | -1 385 | -1 222 | -692 | -733 | 232 | -992 | -1 141 | -802 | -1 447 | -1 322 | -565 | -750 | -1 193 | -2 929 | -3 696 | 821 | 918 | 2 118 | 915 | -3 555 | -3 850 | -4 798 | -3 651 | -3 059 | -3 131 | -1 967 | -1 870 | -2 604 |
Kassaflöde från finansieringsverksamhet | -6 898 | -5 758 | -5 661 | -4 266 | -3 509 | -3 190 | -3 682 | -2 570 | -2 817 | -2 518 | -2 648 | -4 044 | -4 090 | -4 375 | -4 625 | -4 569 | -4 544 | -5 718 | -5 459 | -4 885 | -3 609 | -3 968 | -3 755 | -3 901 | -3 238 | -2 341 | -869 | 2 546 | 1 872 | 3 475 | 1 531 | -3 624 | -2 438 | -4 847 | -3 663 | -2 659 | -4 889 | -2 052 | -4 537 | -4 219 | -2 756 | -4 684 | -4 133 | -4 936 |
Periodens kassaflöde | -2 074 | -1 218 | 711 | 2 564 | 3 578 | -196 | -915 | -1 436 | 1 619 | -206 | -1 735 | -749 | -6 566 | 1 685 | 2 454 | 2 242 | 2 655 | -2 144 | -28 | 182 | 1 379 | 842 | -369 | -1 746 | 1 567 | 126 | 1 654 | 4 066 | 588 | 303 | -2 857 | -2 023 | -1 275 | -955 | -167 | -2 893 | -2 501 | -2 717 | -647 | 2 298 | 1 698 | 1 369 | -1 413 | -6 033 |