2022-09-30
Marknadsfinansieringsprogram | Förfaller | Valuta | Ram | Nominellt SEK M |
Utnyttjat SEK M |
---|---|---|---|---|---|
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år | SEK/EUR | SEK 6 000 M | 6 000 | 0 | |
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år | SEK/EUR | SEK 8 000 M | 8 000 | 500 | |
Totalt | 14 000 | 500 | |||
Bekräftade kreditfaciliter | |||||
Syndikerat banklån | 2024 | EUR/USD/SEK/GBP | EUR 600 M | 6 549 | 0 |
Bilaterala låneavtal | 2023 | USD | USD 50 M | 559 | 559 |
Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 50 M | 559 | 559 |
Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 100 M | 1118 | 1118 |
Bilateralt låneavtal | 2025 | EUR | EUR 50 M | 545 | 545 |
Bilateralt låneavtal | 2027 | EUR | EUR 50 M | 545 | 545 |
Övriga kreditlöften | 506 | 0 | |||
Totalt | 10 380 | 3 326 | |||
Total central finansiering | 3 826 |
*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2022-09-30 till 7 054 Mkr.
Förfallostruktur
- Volym: 3,8 Mdr kr
- Genomsnittlig löptid 1,9 år (1,8 år inkl. RCF)