2022-03-31
Marknadsfinansieringsprogram | Förfaller | Valuta | Ram | Nominellt SEK M |
Utnyttjat SEK M |
---|---|---|---|---|---|
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år | SEK/EUR | SEK 6 000 M | 6 000 | 0 | |
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år | SEK/EUR | SEK 8 000 M | 8 000 | 500 | |
Totalt | 14 000 | 500 | |||
Bekräftade kreditfaciliter | |||||
Syndikerat banklån | 2024 | EUR/USD/SEK/GBP | EUR 600 M | 6 202 | 0 |
Bilaterala låneavtal | 2023 | USD | USD 50 M | 466 | 466 |
Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 50 M | 466 | 466 |
Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 100 M | 931 | 931 |
Bilateralt låneavtal | 2025 | EUR | EUR 50 M | 516 | 516 |
Bilateralt låneavtal | 2027 | EUR | EUR 50 M | 516 | 516 |
Övriga kreditlöften | 457 | 4 | |||
Totalt | 9 554 | 2 899 | |||
Total central finansiering | 3 399 |
*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2022-03-31 till 6 655 Mkr.
Förfallostruktur
- Volym: 3,4 Mdr kr
- Genomsnittlig löptid 2,5 år (2,3 år inkl. RCF)