2023-03-31
Marknadsfinansieringsprogram | Förfaller | Valuta | Ram | Nominellt SEK M |
Utnyttjat SEK M |
---|---|---|---|---|---|
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år | SEK/EUR | 6 000 | 0 | ||
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år | SEK/EUR | 8 000 | 480 | ||
Totalt | 14 000 | 480 | |||
Bekräftade kreditfaciliter | |||||
Syndikerat banklån | 2027 | EUR/USD/SEK/GBP | EUR 500 M | 5 633 | 0 |
Bilaterala låneavtal | 2023 | USD | USD 50 M | 518 | 518 |
Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 50 M | 518 | 518 |
Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 100 M | 1 036 | 1 036 |
Bilateralt låneavtal | 2025 | EUR | EUR 50 M | 563 | 563 |
Bilateralt låneavtal | 2027 | EUR | EUR 50 M | 563 | 563 |
Övriga kreditlöften | 522 | 0 | |||
Totalt | 9 353 | 3 198 | |||
Total central finansiering | 3 678 |
*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2023-03-31 till 6 155 Mkr.
Förfallostruktur
- Volym: 3,7 Mdr kr
- Genomsnittlig löptid 1,5 år (3,4 år inkl. RCF)