2023-09-30
Marknadsfinansieringsprogram | Förfaller | Valuta | Ram | Nominellt SEK M |
Utnyttjat SEK M |
---|---|---|---|---|---|
Commercial paper (CP) program, löptider 0-1 år | SEK/EUR | 6 000 | 0 | ||
Medium Term Note (MTN) program, löptider 1-10 år | SEK/EUR | 8 000 | - | ||
Totalt | 14 000 | - | |||
Bekräftade kreditfaciliter | |||||
Syndikerad kreditfacilitet | 2027 | EUR/USD/SEK/GBP | EUR 500 M | 5 741 | 0 |
Syndikerad kreditfacilitet | 2025 | EUR/USD/SEK | EUR 200 M | 2 296 | 0 |
Bilateral kreditfacilitet | 2025 | EUR/USD/SEK | EUR 50 M | 574 | 0 |
Bilateral kreditfacilitet | 2024 | USD | USD 25 M | 271 | 0 |
Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 50 M | 540 | 540 |
Bilaterala låneavtal | 2024 | USD | USD 100 M | 1 082 | 1 082 |
Bilateralt låneavtal | 2025 | EUR | EUR 50 M | 573 | 573 |
Bilateralt låneavtal | 2027 | EUR | EUR 50 M | 573 | 573 |
Bilateralt låneavtal | 2028 | USD | USD 35 M | 379 | 379 |
Bilateralt låneavtal | 2030 | USD | USD 40 M | 433 | 433 |
Övriga kreditlöften | 526 | 0 | |||
Totalt | 12 988 | 4 153 | |||
Total central finansiering | 4 153 |
*Inom ramen för MTN program
Koncernens outnyttjade kreditlöften uppgick 2023-09-30 till 8 835 Mkr.
Förfallostruktur
- Volym: 4,2 Mdr kr
- Genomsnittlig löptid 2,4 år (3 år inkl. RCF)