Sök

Aktienyckeltal

Nedan hittar du nyckeltal för Skanska-aktien.

Helår
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Aktiekurs årets utgång, kr 182,4 165,0 234,2 209,7 211,7 141,0 170,0 215,1 164,8
Börsvärde, miljarder kronor 76,6 69,3 98,3 86,5 87,1 57,8 69,5 88,0 67,7
Utestående antal aktier, miljoner1) 410,2 419,9 412,2 412,3 411,5 409,7 408,9 409,3 411,0
Högsta aktiekurs under året, kr 195,0 245,0 258,8 238,9 216,0 179,7 226,6 218,7 208,4
Lägsta aktiekurs under året, kr 141,6 134,4 203,3 146,0 140,9 134,9 170,0 149,2 151,4
Direktavkastning, procent2) 3,0 4,5 4,3 4,5 3,0 4,3 4,9 3,8 4,6
Resultat per aktie, kr3) 7,89 18,62 19,80 22,46 15,46 9,55 12,01 15,89 11,96
Utdelning per aktie, kr 5,50 4) 7,50 10,00 4) 9,50 3,25 6,00 8,25 8,25 7,50
Utdelningsandel, %5) 70 40 51 42 40 63 69 52 63

1) Antal utestående aktier vid årets slut exklusive moderbolagets egna innehav av B-aktier..
2) Utdelningen dividerad med slutkursen för respektive verksamhetsår.
3) Resultat per aktie enligt segmentsredovisningen dividerat med antal återstående aktier.
4) Baserat på styrelsens utdelningsförslag.
5) Utdelning i procent av resultat per aktie.

Senast uppdaterad: 2024-02-14