Sök

Aktienyckeltal

Nedan hittar du nyckeltal för Skanska-aktien.

Helår
2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Aktiekurs årets utgång, kr 234,2 209,7 211,7 141,0 170,0 215,1 164,8 167,9
Börsvärde, miljarder kronor 98,3 86,5 87,1 57,8 69,5 88,0 67,7 69,0
Utestående antal aktier, miljoner1) 412,2 412,3 411,5 409,7 408,9 409,3 411,0 410,8
Högsta aktiekurs under året, kr 258,8 238,9 216,0 179,7 226,6 218,7 208,4 170,0
Lägsta aktiekurs under året, kr 203,3 146,0 140,9 134,9 170,0 149,2 151,4 126,7
Direktavkastning, procent2) 4,3 4,5 3,0 4,3 4,9 3,8 4,6 4,0
Resultat per aktie, kr3) 19,80 22,46 15,46 9,55 12,01 15,89 11,96 9,98
Utdelning per aktie, kr 10,00 4) 9,50 3,25 6,00 8,25 8,25 7,50 6,75
Utdelningsandel, %5) 50,51 42 40 63 69 52 63 68

1) Antal utestående aktier vid årets slut.
2) Utdelningen dividerad med slutkursen för respektive verksamhetsår.
3) Resultat per aktie enligt segmentsredovisningen dividerat med antal återstående aktier.
4) Baserat på styrelsens utdelningsförslag.
5) Utdelning i procent av resultat per aktie.

Senast uppdaterad: 2021-03-25